Escudo
Ciclo Axarquía
Colabora: olinet.es

2004

Etapa

Salida

Km

Tiempo

Media

Crónica

04 ene

Benamocarra - Iznate - Cajiz

09:00

51

Crónica

11 ene

Torrox Puebo (cambio)

09:00

84

Crónica

18 ene

Puente de Don Manuel (cambio)

09:00

73

Crónica

25 ene

Sayalonga 09:00 60 2:15 26,6 Crónica
01 feb Ventas de Zafarraya 08:30 92 4:00 23,0 Crónica
08 feb Torrox Pueblo 08:30 66 2:20 28,3 Crónica
15 feb Benamocarra - Iznate - Cajiz 08:30 51 2:10 23,5 Crónica
22 feb Sayalonga (cambio) 08:30 82 3:30 25,9 Crónica
29 feb Puerto del Sol 08:30 107 4:30 23,8 Crónica
07 mar Alcaucín 08:30 80 2:55 27,4 Crónica
14 mar Frigiliana 08:30 82 Crónica
21 mar Cómpeta (cambio) 08:30 90 4:00 22,5 Crónica
28 mar Canillas de Aceituno 08:30

Lluvia

04 abr Los Romanes 08:30 78 3:05 25,3 Crónica
08 abr Alhama de Granada (cambio) 08:30 80 Crónica
11 abr Alcaucín 08:30 78 3:05 26,0 Crónica
18 abr Nerja (cambio) 08:30 90 Crónica
25 abr Cómpeta (cambio 08:30 51 1:50 27,8 Crónica
01 may Vuelta al Pantano 08:00 102 4:10 24,5 Crónica
02 may Periana (cambio) 08:30 58 1:46 32,8 Crónica
09 may Alcaucín (cambio) 08:30 66 2:20 28,3 Crónica
16 may Frigiliana 08:30 80 2:55 27,5 Crónica
23 may Benamargosa - El Borge - Moclinejo (cambio) 08:30 81 3:37 22,3 Crónica
30 may Sayalonga - Arenas (cambio) 08:30 82 Crónica
06 jun Camping de La Viñuela 08:30 68 Crónica
13 jun Frigiliana 08:30 80 3:00 26,6 Crónica
20 jun Cómpeta (cambio) 08:30 86 4:00 21,5 Crónica
27 jun Trevélez 07:00 107 5:15 20,4 Crónica
04 jul Alcaucín 08:30 78 Crónica
11 jul Cútar (cambio) 08:30 67 2:50 23,7 Crónica
18 jul Canillas de Aceituno 08:30 73 2:52 25,5 Crónica
25 jul Pico del Veleta 09:00 86 Crónica
01 ago Periana 08:30 82 3:15 25,5 Crónica
08 ago Cútar (cambio) 08:30 78 2:45 27,4 Crónica
15 ago Canillas de Aceituno 08:30 72 3:00 24,0 Crónica
16 ago Ventas de Zafarraya 08:00 95 3:45 25,3 Crónica
19 ago Riogordo 08:30 103 4:22 23,7 Crónica
22 ago Frigiliana 08:30 80 2:54 27,6 Crónica
29 ago Vélez - Almárchar - Moclinejo (cambio) 08:30 72 2:54 25,5 Crónica
05 sep Los Romanes 08:30 80 Crónica
08 sep Almuñécar 08:30 125 4:35 27,0 Crónica
12 sep Cútar 08:30 78 3:10 24,6 Crónica
19 sep Camping de La Viñuela (cambio) 08:30 82 3:10 25,9 Crónica
26 sep Cómpeta (cambio) 08:30 80 3:10 25,2 Crónica
03 oct Alcaucín 08:30 81 3:00 27,0 Crónica
10 oct Los Romanes 08:30 80 3:05 26,9 Crónica
12 oct El Torcal (cambio) 09:00 56 3:00 18,6 Crónica
17 oct Cajiz - Benamocarra - Moclinejo 08:30 57 2:45 20,7 Crónica
24 oct Sayalonga (cambio) 08:30 78 3:10 24,6 Crónica
31 oct Nerja (cambio) 08:30 58 1:55 28,7 Crónica
01 nov Iznate - Benamocarra - Cútar - Benamargosa 08:30 80 3:10 25,2 Crónica
07 nov Camping de La Viñuela 08:30 76 2:44 27,8 Crónica
14 nov Frigiliana 08:30 82 2:55 28,1 Crónica
21 nov Benamocarra - Iznate - Cajiz 08:30 51 1:45 27,8 Crónica
28 nov Sayalonga (cambio) 08:30 78 3:20 23,4 Crónica
05 dic Puente de Don Manuel 08:30 75 2:34 29,2 Crónica
08 dic Puerto del Sol 08:30 114 4:40 24,2 Crónica
12 dic Torrox Pueblo 09:00 66 2:12 30,0 Crónica
19 dic Benamocarra - Iznate - Cajiz 09:00 51 Crónica
26 dic Sayalonga (cambio) 09:00 51 Crónica