
| Rutas | Km | Tiempo | Km/h | Subida | Coef | Altimetría |
| Trapiche | 50 | 1:30 | 33,3 | 67 | 54 | |
| Torre del Mar - Cajiz | 40 | 1:30 | 26,7 | 214 | 56 |
|
| Nerja | 70 | 2:20 | 30,0 | 110 | 77 | |
| Maro | 80 | 2:40 | 30,0 | 198 | 86 | |
| Torrox Pueblo | 66 | 2:00 | 33,0 | 194 | 87 |
|
| Benamocarra - Iznate - Cajiz | 51 | 2:00 | 25,5 | 417 | 93 | |
| Sayalonga | 60 | 2:15 | 26,6 | 358 | 106 | |
| Puente Don Manuel | 70 | 2:30 | 26,8 | 362 | 106 | |
| Camping de la Viñuela | 70 | 2:30 | 26,8 | 344 | 111 | |
| Frigiliana | 82 | 3:00 | 28,0 | 374 | 112 | |
| Torre del Mar - Macharaviaya | 46 | 2:00 | 23,0 | 428 | 116 | |
| Arenas | 60 | 2:30 | 24,0 | 482 | 124 | |
| Cajiz - Benamocarra - Cajiz | 46 | 2:00 | 23,0 | 638 | 127 | |
| Cerro Gordo | 100 | 3:30 | 28,6 | 426 | 130 | |
| Benamargosa - Alto de El Borge | 82 | 3:00 | 27,3 | 473 | 133 | |
| Maro - Frigiliana | 92 | 3:15 | 28,3 | 442 | 139 | |
| Pasado Granadillo - Benamocarra | 69 | 3:00 | 23,0 | 794 | 147 | |
| Alcaucín | 80 | 3:00 | 26,6 | 613 | 147 | |
| Cómpeta | 74 | 3:00 | 24,6 | 644 | 150 | |
| Frigiliana - Torrox Pueblo | 90 | 3:50 | 23,5 | 635 | 153 | |
| Benagalbón - Moclinejo - Vélez | 54 | 2:15 | 24,0 | 720 | 154 | |
| Sayalonga - Arenas | 78 | 3:20 | 23,4 | 817 | 158 | |
| Los Romanes | 74 | 2:45 | 26,9 | 557 | 164 | |
| Periana | 86 | 3:15 | 26,5 | 659 | 165 | |
| Benamargosa - Riogordo - Viñuela | 103 | 3:45 | 27,7 | 832 | 172 | |
| Canillas de Albaida - Arenas | 85 | 3:25 | 24,9 | 900 | 174 | |
| Riogordo | 98 | 3:30 | 28,0 | 720 | 176 | |
| Arenas - Sayalonga | 78 | 3:20 | 23,4 | 800 | 182 | |
| Torrox - Cómpeta | 84 | 3:15 | 25,5 | 736 | 182 | |
| Canillas del Aceituno | 75 | 3:00 | 25,0 | 685 | 186 | |
| Cajiz - El Borge - Benamargosa | 80 | 3:25 | 24,0 | 886 | 190 | |
| Moclinejo - Borge - Benamargosa | 67 | 3:00 | 22,3 | 910 | 191 | |
| Moclinejo - Benamocarra - Cajiz | 54 | 2:30 | 21,2 | 1.039 | 195 | |
| Riogordo - Periana | 104 | 4:00 | 26,0 | 886 | 197 | |
| Alcaucín - Benamocarra | 86 | 3:30 | 24,6 | 941 | 206 | |
| Vélez - Moclinejo - Benagalbón | 54 | 2:30 | 26,0 | 468 | 209 | |
| Totalán - La Reina - Totalán | 57 | 2:45 | 20,7 | 1.138 | 211 | |
| Periana - Benamocarra | 89 | 3:37 | 24,6 | 1.015 | 214 | |
| Torrox Pueblo - Frigiliana | 90 | 4:10 | 22,0 | 635 | 218 | |
| Periana - Riogordo | 104 | 4:00 | 26,0 | 862 | 220 | |
| Salto del Negro - Comares | 88 | 3:35 | 23,7 | 765 | 226 | |
| Canillas del Aceituno - Sayalonga | 92 | 3:45 | 24,5 | 1.038 | 226 | |
| Canillas del Aceituno - Arenas | 98 | 4:00 | 24,5 | 1.266 | 228 | |
| Benamargosa - Moclinejo | 67 | 2:50 | 23,0 | 900 | 231 | |
| Ventas de Zafarraya | 92 | 4:00 | 23,0 | 1.048 | 232 | |
| Ríogordo - Colmenar - Olías | 100 | 4:25 | 22,6 | 1.424 | 232 | |
| Cajiz - Alto de El Borge - Cajiz | 74 | 3:10 | 23,4 | 1.236 | 235 | |
| Moclinejo - Benamargosa - Benamocarra | 72 | 3:20 | 20,6 | 1.213 | 237 | |
| Cajiz - Benamocarra - Moclinejo | 54 | 2:42 | 20,0 | 1.022 | 249 | |
| Moclinejo - Almáchar - Moclinejo | 40 | 2:00 | 20,0 | 1.005 | 250 | |
| Arenas - Carboneros - Sayalonga | 84 | 3:25 | 24,6 | 1.007 | 250 | |
| Benamargosa - Santo Pitar - Olías | 78 | 3:45 | 20,8 | 1.072 | 253 | |
| Olías - Colmenar - Viñuela | 100 | 4:30 | 22,2 | 264 | ||
| Periana - Puerto del Sol | 106 | 4:28 | 23,7 | 1.182 | 278 | |
| Periana - Ventas de Zafarraya | 98 | 4:15 | 23,0 | 2.123 | 281 | |
| Olías - Santo Pitar - Benamargosa | 78 | 3:25 | 22,8 | 1.114 | 284 | |
| Cajiz - Benamocarra - Benamargosa - Moclinejo | 72 | 3:20 | 20,6 | 1.213 | 285 | |
| Arenas - Canillas del Aceituno | 98 | 4:20 | 22,3 | 1.266 | 293 | |
| Alcaucín - Zafarraya - Periana | 117 | 5:00 | 23,4 | 1.553 | 335 | |
| Alhama de Granada | 134 | 5:30 | 24,4 | 2.600 | 337 | |
| Río de la Miel | 111 | 4:30 | 24,6 | 348 | ||
| Bi-Reina | 91 | 4:40 | 19,5 | 2.013 | 370 | |
| Trevélez | 106 | 5:00 | 21,2 | 2.177 | ||
| Puerto del León - El Torcal | 88 | 4:00 | 22,0 | 438 | ||
| Granada - Pico del Veleta | 88 | 5:30 | 16,0 | 2.557 | 550 | |
| Olías - El Torcal de Antequera | 157 | 7:30 | 21,0 | 635 |
| Tramos | Criterios para el cálculo del coeficiente de dificultad |
| 1 a 99 | La estimación se basa en los conceptos de altimetrias.net y en la experiencia subjetiva. No tiene en cuenta: clima, potencial, altitud, conocimiento del terreno, tipo de bicicleta, relevos... + 1 Km de llano o bajada = 1 |
| 100 a 199 | |
| 200 a 299 | |
| 300 a 499 | |
| 500 a 999 |