Escudo
Ciclo Axarquía
Colabora: olinet.es

2012

Etapa

Salida

Km

Tiempo

Media

Crónica

01-ene 9:00       Piarda
08-ene Sayalonga 9:00 58 2:18 24,8 Crónica
15-ene   9:00       Piarda
22-ene Frigiliana 9:00 76 2:47 27,3 Crónica
29-ene Camping de La Viñuela 9:00 70 2:30 28,0 Crónica
05-feb Sayalonga - Arenas (cambio) 8:30 51 2:35 19,7 Crónica
12-feb Periana 8:30 82 3:20 24,6 Crónica
19-feb Torrox - Cómpeta 8:30 82 3:25 24,8 Crónica
26-feb Benamargosa - Alto de El Borge - Vélez 8:30 76 3:20 22,8 Crónica
04-mar Cerro Gordo 8:30 99 3:40 26,7 Crónica
11-mar Moclinejo - El Borge - Benamargosa 8:30 65 3:00 22,3 Crónica
18-mar Canillas de Aceituno 8:30 75 3:00 25,0 Crónica
25-mar La Viñuela - Riogordo (cambio) 8:30 76 2:55 26,1 Crónica
01-abr Arenas - Sayalonga (cambio) 8:30 62 2:50 21,8 Crónica
08-abr Cajiz - Benamocarra - Cajiz (cambio) 8:30 58 2:20 24,9 Crónica
15-abr Sayalonga - Cómpeta 8:30 74 3:11 23,1 Crónica
22-abr Los Romanes 8:30 74 3:00 24,7 Crónica
29-abr Arenas - Carboneros - Sayalonga 8:30      

Lluvia

06-may Cajiz - Benamocarra - El Borge - Benamargosa (cambio) 8:15 77 3:14 23,9 Crónica
13-may Vuelta al Pantano (cambio) 8:15 95 3:41 25,9 Crónica
20-may Canillas - Árchez - Sayalonga (cambio) 8:15 83 3:27 24,2 Crónica
27-may Arenas - Carboneros - Canillas de Aceituno (cambio) 8:15 82 3:45 21,9 Crónica
03-jun Ventas de Zafarraya 8:15 92 4:00 23,0 Crónica
10-jun Frigiliana - Torrox Pueblo 8:15 88 3:30 25,1 Crónica
17-jun Puerto del Sol (cambio) 8:15 97 3:40 26,5 Crónica
24-jun Benamargosa - Riogordo 8:15 102 3:50 26,6 Crónica
01-jul Moclinejo - Benamocarra - Cajiz 8:00 74 3:20 22,2 Crónica
08-jul Arenas - Sayalonga 8:00 78 3:00 26,0 Crónica
15-jul Cajiz - Benamocarra - Benamargosa - Moclinejo 8:00 72 3:19 21,7 Crónica
22-jul Alcaucín 8:00 80 3:07 25,6 Crónica
29-jul Torrox - Cómpeta (cambio) 8:00 75 3:08 23,9 Crónica
05-ago Cajiz - Benamocarra - Moclinejo (cambio) 8:00 53 2:25 21,9 Crónica
12-ago Benamargosa - El Borge - Moclinejo 8:00 82 3:20 24,5 Crónica
19-ago Frigiliana - Torrox Pueblo 8:00 91 3:35 25,4 Crónica
26-ago Sayalonga - Canillas de Albaidas - Arenas 8:00 84 3:27 24,4 Crónica
02-sep Totalán - La Reina - Totalán 8:15 57 2:45 20,7 Crónica
09-sep Sayalonga - Cómpeta 8:15 70 2:55 25,3 Crónica
16-sep Benamargosa - Santo Pitar - Olías 8:15 78 3:35 21,8 Crónica
23-sep Periana - Riogordo 8:15 104 3:55 26,0 Crónica
30-sep Canillas - Árchez - Arenas (cambio) 8:15 92 3:53 23,7 Crónica
07-oct Salto del Negro - Comares 8:30 86 3:35 24,0 Crónica
14-oct Canillas de Aceituno 8:30 74 2:49 26,3 Crónica
21-oct Olías - Comares - Benamargosa 8:30 75 3:30 21,4 Crónica
28-oct Moclinejo - Benamargosa - Benamocarra 8:30 70 3:10 22,1 Crónica
04-nov Periana - Ventas de Zafarraya 8:30      

Lluvia

11-nov Cerro Gordo (cambio) 8:30 83 3:07 26,5 Crónica
18-nov Benagalbón - Moclinejo - Vélez 8:30    

Lluvia

25-nov Pasado Granadillo - Benamocarra (cambio) 8:30 73 3:00 24,3 Crónica
02-dic Maro - Frigiliana (cambio) 9:00 100 4:00 25,0 Crónica
09-dic Benamocarra - Iznate - Cajiz (cambio) 9:00 82 3:12 25,6 Crónica
16-dic Arenas (cambio) 9:00 78 3:10 24,6 Crónica
23-dic Puente de Don Manuel (cambio) 9:00 75 3:30 21,4 Crónica
30-dic Maro (cambio) 9:00 92 3:35 25,7 Crónica