Logo
2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004
Calendario 2006
Fecha Etapa Salida Km Tiempo Media Crónica
01-ene Moclinejo - K4 .... y punto 09:00
06-ene Torrox - K7 - Torrox 09:00 68 crónica
08-ene Sayalonga - Arenas 09:00 82 3:12 25,6 crónica
15-ene Frigiliana 09:00 lluvia
22-ene Torrox - K7 - Torrox 09:00 82 3:15 25,2 crónica
29-ene Cajiz - Iznate - Benamocarra - Moclinejo 09:00 lluvia
05-feb Arenas - Sayalonga 08:30 82 3:17 25,0 crónica
12-feb Puerto del Sol 08:30 lluvia
19-feb Vuelta al Ruedo (cambiada) 08:30 60 2:05 28,8 crónica
26-feb Alcaucín (cambiada) 08:30 50 1:50 27,3 crónica
28-feb Ventas de Zafarraya 08:30 100 3:53 25,7 crónica
05-mar Comares (cambiada) 08:30 67 crónica
12-mar Maro 08:30 84 2:50 29,6 crónica
19-mar Canillas del Aceituno 08:30 90 4:07 21,8 crónica
26-mar Cerro Gordo (cambiada) 08:30 82 3:11 25,8 crónica
02-abr Los Romanes 08:30 83 3:05 26,7 crónica
09-abr Sayalonga - Arenas 08:30 82 3:05 25,6 crónica
13-abr Vuelta al Pantano ó Subida a La Maroma 08:30 107 3:55 27,3 crónica
14-abr Moclinejo - Benamocarra - Cajiz 08:30 57 2:35 22,0 crónica
16-abr Benamargosa - Cútar - Moclinejo 08:30 67 3:00 22,3 crónica
23-abr Zafarraya - Loja - Alahama - Ventas (cambiada) 08:00 96 3:50 25,0 crónica
30-abr Moclinejo - Benamocarra - Cajiz (cambiada) 08:30 96 4:01 23,9 crónica
01-may El Torcal (por Colmenar) (cambiada) 08:00 crónica
07-may Arenas - Carboneros - Canillas 08:15 98 4:10 23,6 crónica
14-may Puerto del Sol 08:15 110 4:25 24,9 crónica
21-may Frigiliana - Torrox - Torrox Costa 08:15 93 3:30 26,5 crónica
28-may Los Romanes - Bemocarra 08:15 81 3:00 27,0 crónica
04-jun Trevélez (cambiada) 08:15 87 3:00 29,0 crónica
11-jun Alcaucín 08:15 81 3:05 26,3 crónica
18-jun Canillas del Aceituno 08:15 72 2:58 24,2 crónica
25-jun Puente Don Manuel + Benamocarra 08:15 77 2:55 26,4 crónica
02-jul Comares 07:30 88 3:30 25,1 crónica
09-jul Sayalonga - Carboneros - Canillas (cambiada) 08:00 82 3:20 24,6 crónica
16-jul Moclinejo - Cúltar - Benamargosa 08:00 67 2:55 23,0 crónica
23-jul Benamargosa - Riogordo 08:00 103 4:04 25,3 crónica
30-jul Torrox - Cómpeta - Algarrobo 08:00 87 3:18 26,4 crónica
06-ago Vuelta al Pantano (cambiada) 08:00 107 4:20 24,7 crónica
13-ago Moclinejo - Benamocarra - Cajiz (cambiada) 08:00 57 2:45 20,7 crónica
20-ago Canillas del Aceituno 08:00 72 2:55 24,7 crónica
27-ago Los Romanes (por Puente Don Manuel) 08:00 80 3:10 25,2 crónica
03-sep Periana 08:15 100 3:26 29,1 crónica
10-sep Arenas - Sayalonga 08:15 82 3:14 25,4 crónica
17-sep Totalán - Santo Pitar - Benamargosa 08:15 78 3:20 23,4 crónica
24-sep Ventas de Zafarraya 08:15 92 4:00 23,0 crónica
01-oct Benamargosa - Cútar - Moclinejo 08:30 67 2:50 23,7 crónica
08-oct Maro 08:30 84 2:45 30,5 crónica
15-oct Puente Don Manuel + Benamocarra 08:30 78 2:55 26,7 crónica
22-oct Frigiliana 08:30 82 3:00 27,3 crónica
29-oct Sayalonga - Arenas 08:30 82 3:10 25,9 crónica
05-nov Riogordo (cambiada) 08:30 77 2:55 26,4 crónica
12-nov Puerto del Sol 08:30 86 3:10 26,6 crónica
19-nov Moclinejo - Benamocarra - Iznate - Cajiz 08:30 67 2:50 23,7 crónica
26-nov Alcaucín 08:30 80 3:10 25,3 crónica
03-dic Torrox - k7 - Torrox 09:00 75 2:40 28,1 crónica
06-dic Arenas - Sayalonga (cambiada) 08:30 77 3:00 25,6 crónica
08-dic Nerja (cambiada) 08:30 51 crónica
10-dic Camping de La Viñuela (cambiada) 09:00 82 crónica
17-dic Puente Don Manuel 09:00 66 2:45 24,0 crónica
24-dic libre 09:00
31-dic Moclinejo - Cútar - Moclinejo 09:00
Colabora OLINET Yahoo Grupos facebook Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!